Ich Liebe Das Leben (Klavier + Gesang) - Sheet Music Download PDF
Vicky Leandros
Ich Liebe Das Leben (Klavier + Gesang) - Sheet Music Download PDF
Vicky Leandros
Test Print Sheet Music
Sheet Music Audio Sample
Playback Audio Sample
Details
Product number: | 7070739 mp3 |
---|---|
Arrangement: | Duet |
Instruments: | Guitar, Piano, Vocal |
Genre: | Schlager |
Era: | 1970 1979 |
Duet: | Piano, Voice & Guitar |
Key: | E major |
Tempo: | 135 |
Artist: | Leandros, Vicky |
Authors: | Leandros, Leo/Munro, Klaus |
Pages: | 8 |
duration: | 04:58 |
Publisher: | ND-Verlag |
Immediately available
Sheet music download PDF
Accessible at any time
Description "Ich Liebe Das Leben "
Was steckt alles in diesem Notenwerk? | ||
. | 100% Original-Song Noten-Bearbeitung | |
. | für die beste Instrumenten-Lage notiert | |
. | Vers- und Refrain Unterteilung durch einfache Studierzeichen | |
. | leichteres rhythmisches Verständnis durch kompletten Text unterhalb der Melodie | |
. | zwei professionell produzierte MP3-Playbacks erhältlich (mit Melodie + ohne Melodie) | |
. | erfolgreicher Einsatz im Musikunterricht, in Musikschulen und im Selbststudium | |
. | immer die aktuellsten / bekanntesten Songs als Teil der playbackNOTEN-Serie | |
. | Bearbeitungs-Erfahrung im Popmusik-Bereich seit 2004 | |
. | mit 14 verschiedenen Instrumenten zusammen spielbar (Klavier, Keyboard, Gesang, Querflöte, Blockflöte, Alt-Saxophon, Tenor-Saxophon, Trompete, Klarinette, Violine, Cello, Oboe, Posaune, E-Bass) | |
Was steckt alles in diesem Song? | ||
Ich liebe das Leben ist der Titel eines Songs der griechischen Sängerin Vicky Leandros mit dem bürgerlichen Namen Vassiliki Papathanasiou, seit 1986 Freifrau von Ruffin. Mit Hilfe ihres Vaters Leandros Papathanasiou (Künstlername Leo Leandros) machte auch sie Karriere in Deutschland und Griechenland und verkaufte bis jetzt über 55 Millionen Tonträger. Das Album mit dem gleichen Titel erschien im August 1975 und lag auf Rang 22 der Hitparade. Die Single wurde im Februar 1976 veröffentlicht, landete auf Rang 10 und hielt sich 19 Wochen lang in den deutschen Charts. |
Login