Be Mine (Klavier + Gesang) - Sheet Music Download PDF
Ofenbach
Be Mine (Klavier + Gesang) - Sheet Music Download PDF
Ofenbach
Test Print Sheet Music
Sheet Music Audio Sample
Playback Audio Sample
Details
Product number: | 7070759 mp3 |
---|---|
Arrangement: | Duet |
Instruments: | Guitar, Piano, Vocal |
Genre: | Pop Music |
Era: | from 1980 |
Duet: | Piano, Voice & Guitar |
Key: | C minor |
Tempo: | 123 |
Artist: | Ofenbach |
Authors: | Lauduique, Dorian Jean Louis Guy/Laurent De Rummel, Cesar Thaddee/West, Gabriella |
Pages: | 6 |
duration: | 02:41 |
Publisher: | ND-Verlag |
Immediately available
Sheet music download PDF
Accessible at any time
Description "Be Mine "
Was steckt alles in diesem Notenwerk? | ||
. | 100% Original-Song Noten-Bearbeitung | |
. | für die beste Instrumenten-Lage notiert | |
. | Vers- und Refrain Unterteilung durch einfache Studierzeichen | |
. | leichteres rhythmisches Verständnis durch kompletten Text unterhalb der Melodie | |
. | zwei professionell produzierte MP3-Playbacks erhältlich (mit Melodie + ohne Melodie) | |
. | erfolgreicher Einsatz im Musikunterricht, in Musikschulen und im Selbststudium | |
. | immer die aktuellsten / bekanntesten Songs als Teil der playbackNOTEN-Serie | |
. | Bearbeitungs-Erfahrung im Popmusik-Bereich seit 2004 | |
. | mit 14 verschiedenen Instrumenten zusammen spielbar (Klavier, Keyboard, Gesang, Querflöte, Blockflöte, Alt-Saxophon, Tenor-Saxophon, Trompete, Klarinette, Violine, Cello, Oboe, Posaune, E-Bass) | |
Was steckt alles in diesem Song? | ||
Ofenbach ist ein französisches DJ-Duo mit dem musikalischen Schwerpunkt "Deep-House" aus dem Genre-Bereich "Elektro-Pop". Die beiden Musiker und Produzenten César Laurent de Rummel und Dorian Lauduique machen seit Mitte 2000 gemeinsam Musik. Seit 2014 treten sie unter dem Band-Namen Ofenbach auf und wurden bekannt durch ihre Remixes von Bob Sinclar, Hyphen Hyphen, James Bay und James Blunt. Im Jahr 2016 veröffentlichten sie den Titel Be Mine, der zu einem internationalen Hit wurde. Die Single landete im April 2017 auf Rang 11 (DE), Rang 4 (AT), Rang6 (CH) und Rang5 (FR) und wurde mit 4x Platin und 1x Diamant ausgezeichnet. |
Login